Informativa sulle spedizioni
| Paese | Costo | Gratuita sopra |
|---|---|---|
| Italia | €10 EUR | €300 EUR |
| Unione Europea | €20 EUR | €300 EUR |
| Regno Unito | £17 GBP | £350 GBP |
| Stati Uniti | Incluso nel prezzo |
- |
| Canada | $50 CAD | $645CAD |
| Svizzera | Incluso nel prezzo | - |
| Norvegia | NOK 458 | NOK 4350 |
| Emirati Arabi Uniti | AED 173 | AED 1710 |
| Giappone | ¥6300 | ¥72000 |
| Australia | $65 AUD | $650AUD |
| Corea del Sud | ₩61000 | ₩625000 |
| Singapore | $54 SGD | $590 SGD |
| Hong Kong | HKD 366 | HKD 3650 |
| Resto del mondo | €40 EUR | €400 EUR |
Note
- I prezzi sono indicativi nella valuta locale. Tutti gli ordini sono elaborati e addebitati in Euro (€).
-
Per spedizioni verso Regno Unito e Resto del mondo, eventuali dazi doganali e tasse di importazione sono a carico del cliente. Per gli Stati Uniti e Svizzera, dazi doganali e spedizione sono già inclusi nel prezzo del prodotto: nessun costo aggiuntivo alla consegna.
- In caso di rifiuto della consegna, i costi di spedizione e i dazi di importazione relativi al ritorno automatico saranno addebitati al cliente e detratti dal rimborso dovuto.